Angela (SC 26)
Bild
Daten
MSSI | Keine Daten vorhanden! |
Rufzeichen | Keine Daten vorhanden! |
Länge | 27,88 m |
Breite | 6,36 m |
BRT | 122,00 |
PS | 600 |
Tiefgang | 4,20 m |
Baujahr | 1986 |
Kommentar | 2005 weiterverkauft, 2005 registriert als PD 378 "SUSTAIN" |
Erfolge Regatta
Regatta 2003, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Kehrheim 2 Volker Claussen | 00:41:54 | 1 |
Angela (SC 26) Norbert Gnewuch | 00:42:12 | 2 |
Blauort Egbert Jasper | 00:43:26 | 3 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:40 | 4 |
Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:46:10 | 5 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:48:30 | 6 |
Edelweiß (SD 14) Mike Adam | 00:49:10 | 7 |
Regatta 2001, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Kehrheim 2 Volker Claussen | 00:41:09 | 1 |
Blauort Egbert Jasper | 00:43:08 | 2 |
Angela (SC 26) Norbert Gnewuch | 00:43:47 | 3 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:58 | 4 |
Stolperbank 2 (SC 2) André Hamann | 00:46:36 | 5 |
Oderbank (SC 58) Egon Frenz | 00:47:05 | 6 |