Anna Catharina (SC 43)
Bild
Bild:Anna Catarina (SC 43) Kutter-Regatta 2015 Daten
| MSSI | 211386440 |
| Rufzeichen | DIQQ |
| Länge | 22,70 m |
| Breite | 6,00 m |
| BRT | Keine Daten vorhanden! |
| PS | 300 |
| Tiefgang | 2,30 m |
| Baujahr | 2003 |
Erfolge Regatta
Regatta 2019, Klasse A
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:47:48 | 1 |
| Bleibtreu (SD 6) Andreas Thaden | 00:49:53 | 2 |
| Andrea (SD 23) André Claußen | 00:50:12 | 3 |
| Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:50:56 | 4 |
| Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:51:38 | 5 |
| Doggerbank (SD 1) Mike Adam | 00:53:51 | 6 |
| Jente (WR 21) Jan Kroon | 00:54:11 | 7 |
Regatta 2018, Klasse B
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Westbank (SAS 110) Kutterfisch-Westbank | 00:47:30 | 1 |
| Doggerbank (SD 1) Mike Adam | 00:48:35 | 2 |
| Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:49:50 | 3 |
| Ozean (SD 9) Gordon Mewes | 00:50:16 | 4 |
| Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:50:19 | 5 |
| Maret (SC 14) Jan Möller | 00:52:47 | 6 |
Regatta 2017, Klasse B
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:49:15 | 1 |
| Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:50:08 | 2 |
| Karoline (ST24) Jan Koch | 00:50:29 | 3 |
| Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:50:39 | 4 |
| Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:51:22 | 5 |
| Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:52:54 | 6 |
| Hauke Hans-Georg Rahder | 00:54:03 | 7 |
| Cap Arkona (SD 19) Jan Voss | 00:56:57 | 8 |
Regatta 2016, Klasse A
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Blauort Egbert Jasper | 00:44:03 | 1 |
| Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:44:24 | 2 |
| Bleibtreu (SD 6) Andreas Thaden | 00:48:41 | 3 |
| Andrea (SD 23) André Claußen | 00:48:55 | 4 |
| Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:50:34 | 5 |
| Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:52:28 | 6 |
| Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:54:14 | 7 |
Regatta 2015, Klasse A
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:55 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 1 |
| Doggerbank (SD 1) Mike Adam | 00:50:01 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 2 |
| Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:50:03 | 3 |
| Klaus Groth (SC 44) Stephan Kock | 00:50:31 | 4 |
| Westbank (SAS 110) Kutterfisch-Westbank | 00:55:12 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 5 |
Regatta 2014, Klasse B
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Doggerbank (SD 1) Mike Adam | 00:49:20 | 1 |
| Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:49:39 | 2 |
| Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:49:57 | 3 |
| Hauke Hans-Georg Rahder | 00:51:04 | 4 |
| Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:53:14 | 5 |
| Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:53:28 | 6 |
| Cap Arkona (SD 19) Jan Voss | 00:55:22 | 7 |
Regatta 2013, Klasse A
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Blauort Egbert Jasper | 00:44:04 | 1 |
| Christin-Bettina (SAS 111) Kutterfisch-Westbank | 00:44:32 | 2 |
| Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:46:43 | 3 |
| Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:47:54 | 4 |
| Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:49:29 | 5 |
| Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:51:48 | 6 |
Regatta 2012, Klasse B
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:49:11 | 1 |
| Thor (SC 58) Robert Ahnfeld | 00:49:26 | 2 |
| Andrea (SD 23) André Claußen | 00:49:28 | 3 |
| Edelweiß (SD 14) Mike Adam | 00:49:42 | 4 |
| Luise (HBK-103) Eberhard Rübcke | 00:50:01 | 5 |
| Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:50:46 | 6 |
| Hauke Hans-Georg Rahder | 00:53:48 | 7 |
| Dithmarschen (SC 34) Claudius Courkamp | 00:55:01 | 8 |
Regatta 2011, Klasse B
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Doggerbank (SC 1) Rolf Hamann | 00:47:31 | 1 |
| Luise (HBK-103) Eberhard Rübcke | 00:48:31 | 2 |
| Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:48:42 | 3 |
| Edelweiß (SD 14) Mike Adam | 00:49:01 | 4 |
| Dithmarschen (SC 34) Claudius Courkamp | 00:49:14 | 5 |
| Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:49:46 | 6 |
| Hauke Hans-Georg Rahder | 00:50:00 | 7 |
| Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:53:32 | 8 |
Regatta 2010, Klasse B
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:51:05 | 1 |
| Edelweiß (SD 14) Mike Adam | 00:51:28 | 2 |
| Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:51:56 | 3 |
| Luise (HBK-103) Eberhard Rübcke | 00:52:56 | 4 |
| Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:53:08 | 5 |
| Dithmarschen (SC 34) Claudius Courkamp | 00:54:16 | 6 |
| Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:56:02 | 7 |
| Stella Polaris (SD 28) Ole Friedrichs | 00:58:13 | 8 |
Regatta 2008, Klasse B
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Stolperbank 2 (SC 2) André Hamann | 00:45:24 | 1 |
| Klaus Groth (SC 44) E.W. Hamann | 00:47:36 | 2 |
| Doggerbank (SC 1) Rolf Hamann | 00:48:34 | 3 |
| Luise (HBK-103) Eberhard Rübcke | 00:50:04 | 4 |
| Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:50:20 | 5 |
| Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:50:32 | 6 |
| Condor (SC 13) Peter Wiekhorst | 00:54:30 | 7 |
Regatta 2007, Klasse B
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:46:26 | 1 |
| Edelweiß (SD 14) Mike Adam | 00:47:16 | 2 |
| Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:49:50 | 3 |
| Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:50:12 | 4 |
| Cap Arkona (SD 19) Jan Voss | 00:55:53 | 5 |
Regatta 2006, Klasse C
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:49:37 | 1 |
| Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:50:10 | 2 |
| Doggerbank (SC 1) Rolf Hamann | 00:50:38 | 3 |
| Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:51:57 | 4 |
| Condor (SC 13) Holger Wiekhorst | 00:52:28 | 5 |
| Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:53:28 | 6 |
Regatta 2005, Klasse A
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:26 | 1 |
| Atlantis (SC 5) Karl Wefer | 00:46:28 | 2 |
| Stolperbank 2 (SC 2) André Hamann | 00:46:52 | 3 |
| Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:49:11 | 4 |
Regatta 2004, Klasse A
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Blauort Egbert Jasper | 00:43:21 | 1 |
| Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:46:23 | 2 |
| Atlantis (SC 5) Karl Wefer | 00:46:45 | 3 |
| Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:47:42 | 4 |
| Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:53:17 | 5 |
| Kehrheim 2 Volker Claussen | 01:06:57 | 6 |
Regatta 2003, Klasse A
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Kehrheim 2 Volker Claussen | 00:41:54 | 1 |
| Angela (SC 26) Norbert Gnewuch | 00:42:12 | 2 |
| Blauort Egbert Jasper | 00:43:26 | 3 |
| Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:40 | 4 |
| Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:46:10 | 5 |
| Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:48:30 | 6 |
| Edelweiß (SD 14) Mike Adam | 00:49:10 | 7 |
