Doggerbank (SD 1)
Bild
Bild:Doggerbank SD 1
Daten
MSSI | 211287590 |
Rufzeichen | DJDS |
Länge | 19,00 m |
Breite | 6,00 m |
BRT | 68,00 |
PS | 300 |
Tiefgang | 2,70 m |
Baujahr | 1978 |
Kommentar | Seit 04/2013 als SD1, vorher SC1 |
Erfolge Regatta
Regatta 2022, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:47:47 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 1 |
Andrea (SD 23) André Claußen | 00:48:17 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 2 |
Bleibtreu (SD 6) Andreas Thaden | 00:48:45 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 3 |
Cap Skagen (SC 4) Jan Voss | 00:49:53 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 4 |
Doggerbank (SD 1) Mike Adam | 00:50:33 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 5 |
Regatta 2019, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:47:48 | 1 |
Bleibtreu (SD 6) Andreas Thaden | 00:49:53 | 2 |
Andrea (SD 23) André Claußen | 00:50:12 | 3 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:50:56 | 4 |
Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:51:38 | 5 |
Doggerbank (SD 1) Mike Adam | 00:53:51 | 6 |
Jente (WR 21) Jan Kroon | 00:54:11 | 7 |
Regatta 2018, Klasse B
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Westbank (SAS 110) Kutterfisch-Westbank | 00:47:30 | 1 |
Doggerbank (SD 1) Mike Adam | 00:48:35 | 2 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:49:50 | 3 |
Ozean (SD 9) Gordon Mewes | 00:50:16 | 4 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:50:19 | 5 |
Maret (SC 14) Jan Möller | 00:52:47 | 6 |
Regatta 2017, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:44:17 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 1 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:10 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 2 |
Bleibtreu (SD 6) Andreas Thaden | 00:47:26 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 3 |
Andrea (SD 23) André Claußen | 00:47:27 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 4 |
Ozean (SD 9) Gordon Mewes | 00:47:29 | 5 |
Seefuchs (SC 7) Manfred Krippner | 00:47:31 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 6 |
Doggerbank (SD 1) Mike Adam | 00:50:50 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 7 |
Klaus Groth (SC 44) Stephan Kock | 00:51:19 | 8 |
Regatta 2015, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:55 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 1 |
Doggerbank (SD 1) Mike Adam | 00:50:01 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 2 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:50:03 | 3 |
Klaus Groth (SC 44) Stephan Kock | 00:50:31 | 4 |
Westbank (SAS 110) Kutterfisch-Westbank | 00:55:12 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 5 |
Regatta 2014, Klasse B
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Doggerbank (SD 1) Mike Adam | 00:49:20 | 1 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:49:39 | 2 |
Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:49:57 | 3 |
Hauke Hans-Georg Rahder | 00:51:04 | 4 |
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:53:14 | 5 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:53:28 | 6 |
Cap Arkona (SD 19) Jan Voss | 00:55:22 | 7 |
Regatta 2013, Klasse B
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Luise (HBK-103) Eberhard Rübcke | 00:52:17 | 1 |
Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:53:14 | 2 |
Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:54:03 | 3 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:56:52 | 4 |
Doggerbank (SD 1) Mike Adam | 00:58:59 | 5 |