Westbank (SAS 110)
Bild
Bild:Die Westbank SAS 110
Daten
MSSI | 211390480 |
Rufzeichen | DGWV |
Länge | 21,65 m |
Breite | 6,00 m |
BRT | Keine Daten vorhanden! |
PS | 300 |
Tiefgang | 3,00 m |
Baujahr | 1990 |
Kommentar | 21.03.2022 nach Grenaa zum Abwracken überführt. |
Erfolge Regatta
Regatta 2018, Klasse B
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Westbank (SAS 110) Kutterfisch-Westbank | 00:47:30 | 1 |
Doggerbank (SD 1) Mike Adam | 00:48:35 | 2 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:49:50 | 3 |
Ozean (SD 9) Gordon Mewes | 00:50:16 | 4 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:50:19 | 5 |
Maret (SC 14) Jan Möller | 00:52:47 | 6 |
Regatta 2016, Klasse C
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Westbank (SAS 110) Kutterfisch-Westbank | 00:54:36 | 1 |
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:56:34 | 2 |
Luise (HBK-103) Eberhard Rübcke | 00:56:58 | 3 |
Cap Arkona (SD 19) Jan Voss | 00:57:09 | 4 |
Regatta 2015, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:55 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 1 |
Doggerbank (SD 1) Mike Adam | 00:50:01 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 2 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:50:03 | 3 |
Klaus Groth (SC 44) Stephan Kock | 00:50:31 | 4 |
Westbank (SAS 110) Kutterfisch-Westbank | 00:55:12 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 5 |