Blauort
Bild
Daten
MSSI | 211229400 |
Rufzeichen | DDEZ |
Länge | 24,00 m |
Breite | 6,00 m |
BRT | Keine Daten vorhanden! |
PS | 600 |
Tiefgang | Keine Daten vorhanden! |
Baujahr | 1967 |
Erfolge Regatta
Regatta 2016, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Blauort Egbert Jasper | 00:44:03 | 1 |
Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:44:24 | 2 |
Bleibtreu (SD 6) Andreas Thaden | 00:48:41 | 3 |
Andrea (SD 23) André Claußen | 00:48:55 | 4 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:50:34 | 5 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:52:28 | 6 |
Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:54:14 | 7 |
Regatta 2013, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Blauort Egbert Jasper | 00:44:04 | 1 |
Christin-Bettina (SAS 111) Kutterfisch-Westbank | 00:44:32 | 2 |
Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:46:43 | 3 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:47:54 | 4 |
Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:49:29 | 5 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:51:48 | 6 |
Regatta 2004, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Blauort Egbert Jasper | 00:43:21 | 1 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:46:23 | 2 |
Atlantis (SC 5) Karl Wefer | 00:46:45 | 3 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:47:42 | 4 |
Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:53:17 | 5 |
Kehrheim 2 Volker Claussen | 01:06:57 | 6 |
Regatta 2003, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Kehrheim 2 Volker Claussen | 00:41:54 | 1 |
Angela (SC 26) Norbert Gnewuch | 00:42:12 | 2 |
Blauort Egbert Jasper | 00:43:26 | 3 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:40 | 4 |
Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:46:10 | 5 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:48:30 | 6 |
Edelweiß (SD 14) Mike Adam | 00:49:10 | 7 |
Regatta 2002, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Kehrheim 2 Volker Claussen | 00:40:50 | 1 |
Blauort Egbert Jasper | 00:42:52 | 2 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:44:31 | 3 |
Stolperbank 2 (SC 2) André Hamann | 00:49:26 | 4 |
Klaasje (SC 40) Gerard-Jan Posthumus | 00:55:10 | 5 |
Regatta 2001, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Kehrheim 2 Volker Claussen | 00:41:09 | 1 |
Blauort Egbert Jasper | 00:43:08 | 2 |
Angela (SC 26) Norbert Gnewuch | 00:43:47 | 3 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:58 | 4 |
Stolperbank 2 (SC 2) André Hamann | 00:46:36 | 5 |
Oderbank (SC 58) Egon Frenz | 00:47:05 | 6 |
Regatta 2000, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Kehrheim 2 Volker Claussen | 00:42:35 | 1 |
Blauort Egbert Jasper | 00:43:15 | 2 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:48 | 3 |
Stolperbank 2 (SC 2) André Hamann | 00:49:17 | 4 |