Doggerbank (SC 1)
Bild
Bild:Doggerbank (SC 1) im Hafen von Büsum
Daten
MSSI | Keine Daten vorhanden! |
Rufzeichen | Keine Daten vorhanden! |
Länge | 19,00 m |
Breite | 6,00 m |
BRT | 50,00 |
PS | 280 |
Tiefgang | 2,50 m |
Baujahr | 1978 |
Kommentar | Neu registriert 04/2013 auf SD1 Doggerbank |
Erfolge Regatta
Regatta 2012, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Christin-Bettina (SAS 111) Kutterfisch-Westbank | 00:42:29 | 1 |
Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:46:43 | 2 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:47:35 | 3 |
Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:48:15 | 4 |
Doggerbank (SC 1) Rolf Hamann | 00:50:30 | 5 |
Regatta 2011, Klasse B
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Doggerbank (SC 1) Rolf Hamann | 00:47:31 | 1 |
Luise (HBK-103) Eberhard Rübcke | 00:48:31 | 2 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:48:42 | 3 |
Edelweiß (SD 14) Mike Adam | 00:49:01 | 4 |
Dithmarschen (SC 34) Claudius Courkamp | 00:49:14 | 5 |
Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:49:46 | 6 |
Hauke Hans-Georg Rahder | 00:50:00 | 7 |
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:53:32 | 8 |
Regatta 2010, Klasse C
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Doggerbank (SC 1) Rolf Hamann | 00:52:20 | 1 |
Hauke Hans-Georg Rahder | 00:53:53 | 2 |
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:54:58 | 3 |
Eems (Gre 25) De Roussant | 00:59:26 | 4 |
Polli (SD 16) De Roussant | 01:05:57 | 5 |
Regatta 2009, Klasse B
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Klaus Groth (SC 44) E.W. Hamann | 00:47:00 | 1 |
Edelweiß (SD 14) Mike Adam | 00:48:38 | 2 |
Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:49:22 | 3 |
Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:50:49 | 4 |
Doggerbank (SC 1) Rolf Hamann | 00:53:43 | 5 |
Wega 2 (ST 26) Herbert Daniel | 01:02:28 | 6 |
Regatta 2008, Klasse B
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Stolperbank 2 (SC 2) André Hamann | 00:45:24 | 1 |
Klaus Groth (SC 44) E.W. Hamann | 00:47:36 | 2 |
Doggerbank (SC 1) Rolf Hamann | 00:48:34 | 3 |
Luise (HBK-103) Eberhard Rübcke | 00:50:04 | 4 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:50:20 | 5 |
Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:50:32 | 6 |
Condor (SC 13) Peter Wiekhorst | 00:54:30 | 7 |
Regatta 2006, Klasse C
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:49:37 | 1 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:50:10 | 2 |
Doggerbank (SC 1) Rolf Hamann | 00:50:38 | 3 |
Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:51:57 | 4 |
Condor (SC 13) Holger Wiekhorst | 00:52:28 | 5 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:53:28 | 6 |
Regatta 2004, Klasse B
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Stolperbank 2 (SC 2) André Hamann | 00:47:13 | 1 |
Edelweiß (SD 14) Mike Adam | 00:47:16 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 2 |
Visarent (Gre 28) De Roussant | 00:49:01 | 3 |
Doggerbank (SC 1) Rolf Hamann | 00:50:06 | 4 |
Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:50:40 | 5 |
Regatta 2003, Klasse B
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Atlantis (SC 5) Karl Wefer | 00:48:57 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 1 |
Stolperbank 2 (SC 2) André Hamann | 00:49:05 | 2 |
Doggerbank (SC 1) Rolf Hamann | 00:49:41 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 3 |
Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:52:52 | 4 |
Cap Arkona (SD 6) Jan Voss | 00:54:30 | 5 |
Regatta 2002, Klasse C
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Doggerbank (SC 1) Rolf Hamann | 00:47:48 | 1 |
Atlantis (SC 5) Karl Wefer | 00:48:25 | 2 |
Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:48:26 | 3 |
Cap Arkona (SD 6) Dieter Voß | 00:48:42 | 4 |
Regatta 2001, Klasse B
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:47:33 | 1 |
Vinetta Bank (SAS 106) Holger Böge | 00:47:46 | 2 |
Cap Arkona (SD 6) Jan Voss | 00:48:11 | 3 |
Doggerbank (SC 1) Rolf Hamann | 00:48:38 | 4 |
Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:51:16 | 5 |
Northstar Peter Grapp | 01:00:08 | 6 |
Regatta 2000, Klasse C
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Vinetta Bank (SAS 106) Holger Böge | 00:49:23 | 1 |
Doggerbank (SC 1) Rolf Hamann | 00:49:36 | 2 |
Edelweiß (SD 14) Mike Adam | 00:50:56 | 3 |
Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:52:10 | 4 |