Damkerort (SC 12)
Bild
Daten
MSSI | 211315630 |
Rufzeichen | DERT |
Länge | 22,45 m |
Breite | 6,20 m |
BRT | 73,78 |
PS | 300 |
Tiefgang | 3,30 m |
Baujahr | 1981 |
Erfolge Regatta
Regatta 2018, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:44:56 | 1 |
Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:47:40 | 2 |
Andrea (SD 23) André Claußen | 00:48:58 | 3 |
Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:52:20 | 4 |
Bleibtreu (SD 6) Andreas Thaden | 00:55:04 | 5 |
Regatta 2017, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:44:17 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 1 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:10 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 2 |
Bleibtreu (SD 6) Andreas Thaden | 00:47:26 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 3 |
Andrea (SD 23) André Claußen | 00:47:27 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 4 |
Ozean (SD 9) Gordon Mewes | 00:47:29 | 5 |
Seefuchs (SC 7) Manfred Krippner | 00:47:31 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 6 |
Doggerbank (SD 1) Mike Adam | 00:50:50 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 7 |
Klaus Groth (SC 44) Stephan Kock | 00:51:19 | 8 |
Regatta 2016, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Blauort Egbert Jasper | 00:44:03 | 1 |
Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:44:24 | 2 |
Bleibtreu (SD 6) Andreas Thaden | 00:48:41 | 3 |
Andrea (SD 23) André Claußen | 00:48:55 | 4 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:50:34 | 5 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:52:28 | 6 |
Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:54:14 | 7 |
Regatta 2014, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:44:43 | 1 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:37 | 2 |
Seefuchs (SC 7) Manfred Krippner | 00:46:31 | 3 |
Andrea (SD 23) André Claußen | 00:53:33 | 4 |
Regatta 2013, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Blauort Egbert Jasper | 00:44:04 | 1 |
Christin-Bettina (SAS 111) Kutterfisch-Westbank | 00:44:32 | 2 |
Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:46:43 | 3 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:47:54 | 4 |
Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:49:29 | 5 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:51:48 | 6 |
Regatta 2012, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Christin-Bettina (SAS 111) Kutterfisch-Westbank | 00:42:29 | 1 |
Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:46:43 | 2 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:47:35 | 3 |
Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:48:15 | 4 |
Doggerbank (SC 1) Rolf Hamann | 00:50:30 | 5 |
Regatta 2011, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:45:18 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 1 |
Stolperbank 2 (SC 2) André Hamann | 00:46:06 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 2 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:46:18 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 3 |
Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:46:41 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 4 |
Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:48:28 | 5 |
Stella Polaris (SH 3) John Much | 01:00:04 | 6 |
Regatta 2009, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:44:51 | 1 |
Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:45:11 | 2 |
Stolperbank 2 (SC 2) André Hamann | 00:45:13 | 3 |
Luise (HBK-103) Eberhard Rübcke | 00:51:08 | 4 |
Regatta 2008, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:42:12 | 1 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:53 | 2 |
Nordster (Gre 30) De Roussant | 00:47:04 | 3 |
Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:48:04 | 4 |
Edelweiß (SD 14) Mike Adam | 00:49:13 | 5 |
Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:57:19 | 6 |
Regatta 2003, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Kehrheim 2 Volker Claussen | 00:41:54 | 1 |
Angela (SC 26) Norbert Gnewuch | 00:42:12 | 2 |
Blauort Egbert Jasper | 00:43:26 | 3 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:40 | 4 |
Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:46:10 | 5 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:48:30 | 6 |
Edelweiß (SD 14) Mike Adam | 00:49:10 | 7 |