Anne-Gret (SC 11)
Bild
Bild:Anne-Gret (SC 11) Kutter-Regatta 2015
Daten
MSSI | 211339490 |
Rufzeichen | DIYM |
Länge | 19,85 m |
Breite | 6,18 m |
BRT | 70,00 |
PS | 300 |
Tiefgang | 2,65 m |
Baujahr | 1995 |
Erfolge Regatta
Regatta 2019, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:47:48 | 1 |
Bleibtreu (SD 6) Andreas Thaden | 00:49:53 | 2 |
Andrea (SD 23) André Claußen | 00:50:12 | 3 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:50:56 | 4 |
Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:51:38 | 5 |
Doggerbank (SD 1) Mike Adam | 00:53:51 | 6 |
Jente (WR 21) Jan Kroon | 00:54:11 | 7 |
Regatta 2017, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:44:17 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 1 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:10 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 2 |
Bleibtreu (SD 6) Andreas Thaden | 00:47:26 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 3 |
Andrea (SD 23) André Claußen | 00:47:27 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 4 |
Ozean (SD 9) Gordon Mewes | 00:47:29 | 5 |
Seefuchs (SC 7) Manfred Krippner | 00:47:31 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 6 |
Doggerbank (SD 1) Mike Adam | 00:50:50 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 7 |
Klaus Groth (SC 44) Stephan Kock | 00:51:19 | 8 |
Regatta 2016, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Blauort Egbert Jasper | 00:44:03 | 1 |
Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:44:24 | 2 |
Bleibtreu (SD 6) Andreas Thaden | 00:48:41 | 3 |
Andrea (SD 23) André Claußen | 00:48:55 | 4 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:50:34 | 5 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:52:28 | 6 |
Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:54:14 | 7 |
Regatta 2015, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:55 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 1 |
Doggerbank (SD 1) Mike Adam | 00:50:01 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 2 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:50:03 | 3 |
Klaus Groth (SC 44) Stephan Kock | 00:50:31 | 4 |
Westbank (SAS 110) Kutterfisch-Westbank | 00:55:12 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 5 |
Regatta 2014, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:44:43 | 1 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:37 | 2 |
Seefuchs (SC 7) Manfred Krippner | 00:46:31 | 3 |
Andrea (SD 23) André Claußen | 00:53:33 | 4 |
Regatta 2013, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Blauort Egbert Jasper | 00:44:04 | 1 |
Christin-Bettina (SAS 111) Kutterfisch-Westbank | 00:44:32 | 2 |
Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:46:43 | 3 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:47:54 | 4 |
Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:49:29 | 5 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:51:48 | 6 |
Regatta 2012, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Christin-Bettina (SAS 111) Kutterfisch-Westbank | 00:42:29 | 1 |
Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:46:43 | 2 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:47:35 | 3 |
Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:48:15 | 4 |
Doggerbank (SC 1) Rolf Hamann | 00:50:30 | 5 |
Regatta 2011, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:45:18 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 1 |
Stolperbank 2 (SC 2) André Hamann | 00:46:06 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 2 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:46:18 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 3 |
Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:46:41 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 4 |
Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:48:28 | 5 |
Stella Polaris (SH 3) John Much | 01:00:04 | 6 |
Regatta 2010, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:47:04 | 1 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:47:49 | 2 |
Stolperbank 2 (SC 2) André Hamann | 00:47:51 | 3 |
Regatta 2008, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:42:12 | 1 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:53 | 2 |
Nordster (Gre 30) De Roussant | 00:47:04 | 3 |
Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:48:04 | 4 |
Edelweiß (SD 14) Mike Adam | 00:49:13 | 5 |
Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:57:19 | 6 |
Regatta 2007, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:46:22 | 1 |
Nordster (Gre 30) De Roussant | 00:47:03 | 2 |
Regatta 2006, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Kehrheim 2 Volker Claussen | 00:43:42 | 1 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:46:46 | 2 |
Stolperbank 2 (SC 2) André Hamann | 00:48:41 | 3 |
Atlantis (SC 5) Karl Wefer | 00:48:46 | 4 |
Vinetta Bank (SAS 106) Holger Böge | 00:49:13 | 5 |
Regatta 2005, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:26 | 1 |
Atlantis (SC 5) Karl Wefer | 00:46:28 | 2 |
Stolperbank 2 (SC 2) André Hamann | 00:46:52 | 3 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:49:11 | 4 |
Regatta 2004, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Blauort Egbert Jasper | 00:43:21 | 1 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:46:23 | 2 |
Atlantis (SC 5) Karl Wefer | 00:46:45 | 3 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:47:42 | 4 |
Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:53:17 | 5 |
Kehrheim 2 Volker Claussen | 01:06:57 | 6 |
Regatta 2003, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Kehrheim 2 Volker Claussen | 00:41:54 | 1 |
Angela (SC 26) Norbert Gnewuch | 00:42:12 | 2 |
Blauort Egbert Jasper | 00:43:26 | 3 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:40 | 4 |
Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:46:10 | 5 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:48:30 | 6 |
Edelweiß (SD 14) Mike Adam | 00:49:10 | 7 |
Regatta 2002, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Kehrheim 2 Volker Claussen | 00:40:50 | 1 |
Blauort Egbert Jasper | 00:42:52 | 2 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:44:31 | 3 |
Stolperbank 2 (SC 2) André Hamann | 00:49:26 | 4 |
Klaasje (SC 40) Gerard-Jan Posthumus | 00:55:10 | 5 |
Regatta 2001, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Kehrheim 2 Volker Claussen | 00:41:09 | 1 |
Blauort Egbert Jasper | 00:43:08 | 2 |
Angela (SC 26) Norbert Gnewuch | 00:43:47 | 3 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:58 | 4 |
Stolperbank 2 (SC 2) André Hamann | 00:46:36 | 5 |
Oderbank (SC 58) Egon Frenz | 00:47:05 | 6 |
Regatta 2000, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Kehrheim 2 Volker Claussen | 00:42:35 | 1 |
Blauort Egbert Jasper | 00:43:15 | 2 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:48 | 3 |
Stolperbank 2 (SC 2) André Hamann | 00:49:17 | 4 |