Wotan (SC 9)
Bild
Bild:Wotan (SC 9) im Hafen von Büsum Daten
| MSSI | 211572000 |
| Rufzeichen | DIZO |
| Länge | 17,89 m |
| Breite | 5,24 m |
| BRT | 45,00 |
| PS | 249 |
| Tiefgang | 2,50 m |
| Baujahr | 1991 |
Erfolge Regatta
Regatta 2002, Klasse E
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Northstar Peter Grapp | 00:51:28 | 1 |
| Hauke Hans-Georg Rahder | 00:52:19 | 2 |
| Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:52:42 | 3 |
| Achat (SC 36) Lothar Wilstermann | 00:55:34 | 4 |
| Friesland (Büs 1) Holger Wiekhorst | 00:56:03 | 5 |
| Wotan (SC 9) Norbert Temming | 00:56:31 | 6 |
Regatta 2001, Klasse E
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Condor (Gre 18) De Roussant | 00:51:30 | 1 |
| Dithmarschen (SC 34) Claudius Courkamp | 00:53:13 | 2 |
| Hauke Hans-Georg Rahder | 00:54:20 | 3 |
| Wotan (SC 9) Norbert Temming | 00:54:20 | 4 |
| Friesland (Büs 1) Holger Wiekhorst | 01:00:00 | 5 |
| Achat (SC 36) Lothar Wilstermann | 01:00:32 | 6 |
