Jan Maat (SC 3)
Bild
 Kutter-Regatta 2015.jpg)
Daten
MSSI | 211315620 |
Rufzeichen | DISO |
Länge | 23,68 m |
Breite | 5,33 m |
BRT | 58,00 |
PS | 300 |
Tiefgang | 2,70 m |
Baujahr | 1971 |
Erfolge Regatta
Regatta 2022, Klasse B
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:51:30 | 1 |
Fortuna (SD 3) Lukas Thaden | 00:52:04 | 2 |
Luise (HBK-103) Eberhard Rübcke | 00:52:28 Strafzeit: 30 Sekunden hinzugefügt | 3 |
Maret (SC 14) Jan Möller | 00:52:52 | 4 |
Helmsand (SC 6) Steffen Conrad | ohne Zeitmessung | keine Platzierung |
Regatta 2019, Klasse B
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Cap Skagen (SC 4) Jan Voss | 00:48:45 | 1 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:51:34 | 2 |
Ozean (SD 9) Gordon Mewes | 00:52:20 | 3 |
Maret (SC 14) Jan Möller | 00:52:58 | 4 |
Fortuna (SD 3) Lukas Thaden | 00:53:04 | 5 |
Keen Tied (SD 34) Brian Schumacher | 00:53:08 | 6 |
Seerose (SC 17) Sascha Wefer | 00:54:58 | 7 |
Regatta 2018, Klasse B
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Westbank (SAS 110) Kutterfisch-Westbank | 00:47:30 | 1 |
Doggerbank (SD 1) Mike Adam | 00:48:35 | 2 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:49:50 | 3 |
Ozean (SD 9) Gordon Mewes | 00:50:16 | 4 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:50:19 | 5 |
Maret (SC 14) Jan Möller | 00:52:47 | 6 |
Regatta 2017, Klasse B
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:49:15 | 1 |
Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:50:08 | 2 |
Karoline (ST24) Jan Koch | 00:50:29 | 3 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:50:39 | 4 |
Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:51:22 | 5 |
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:52:54 | 6 |
Hauke Hans-Georg Rahder | 00:54:03 | 7 |
Cap Arkona (SD 19) Jan Voss | 00:56:57 | 8 |
Regatta 2016, Klasse B
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Heimatland (SU7) Jan Koch | 00:51:18 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 1 |
Klaus Groth (SC 44) Stephan Kock | 00:51:28 | 2 |
Dithmarschen (SC 34) Claudius Courkamp | 00:51:33 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 3 |
Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:51:50 | 4 |
Karoline (ST24) Jan Koch | 00:52:39 | 5 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:54:07 | 6 |
Hauke Hans-Georg Rahder | 00:57:02 | 7 |
Regatta 2015, Klasse B
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Andrea (SD 23) André Claußen | 00:48:04 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 1 |
Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:48:37 | 2 |
Dithmarschen (SC 34) Claudius Courkamp | 00:49:15 | 3 |
Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:51:01 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 4 |
Hauke Hans-Georg Rahder | 00:52:07 | 5 |
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:52:35 | 6 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:53:28 | 7 |
Luise (HBK-103) Eberhard Rübcke | 00:55:13 | 8 |
Regatta 2014, Klasse B
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Doggerbank (SD 1) Mike Adam | 00:49:20 | 1 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:49:39 | 2 |
Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:49:57 | 3 |
Hauke Hans-Georg Rahder | 00:51:04 | 4 |
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:53:14 | 5 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:53:28 | 6 |
Cap Arkona (SD 19) Jan Voss | 00:55:22 | 7 |
Regatta 2013, Klasse B
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Luise (HBK-103) Eberhard Rübcke | 00:52:17 | 1 |
Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:53:14 | 2 |
Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:54:03 | 3 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:56:52 | 4 |
Doggerbank (SD 1) Mike Adam | 00:58:59 | 5 |
Regatta 2012, Klasse C
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Wega 2 (ST 26) Herbert Daniel | 00:51:02 | 1 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:52:05 | 2 |
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:52:16 | 3 |
Polli (SD 16) De Roussant | 00:52:28 | 4 |
Cap Arkona (SD 19) Jan Voss | 00:52:45 | 5 |
Charlene Anne (Gre 31) De Roussant | 00:59:25 | 6 |
Regatta 2011, Klasse C
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Stella Polaris (SD 28) Ole Friedrichs | 00:51:44 | 1 |
Polli (SD 16) De Roussant | 00:52:16 | 2 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:52:20 | 3 |
Cap Arkona (SD 19) Jan Voss | 00:52:57 | 4 |
Wega 2 (ST 26) Herbert Daniel | 00:53:28 | 5 |
Godewind (ST 9) De Roussant | 00:55:32 | 6 |
Regatta 2010, Klasse B
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:51:05 | 1 |
Edelweiß (SD 14) Mike Adam | 00:51:28 | 2 |
Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:51:56 | 3 |
Luise (HBK-103) Eberhard Rübcke | 00:52:56 | 4 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:53:08 | 5 |
Dithmarschen (SC 34) Claudius Courkamp | 00:54:16 | 6 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:56:02 | 7 |
Stella Polaris (SD 28) Ole Friedrichs | 00:58:13 | 8 |
Regatta 2009, Klasse C
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Friesland (Büs 1) Holger Wiekhorst | 00:50:15 | 1 |
Condor (SC 13) Peter Wiekhorst | 00:50:15 | 2 |
Dithmarschen (SC 34) Claudius Courkamp | 00:50:33 | 3 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:50:55 | 4 |
Hauke Hans-Georg Rahder | 00:51:12 | 5 |
Cap Arkona (SD 19) Jan Voss | 00:52:11 | 6 |
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:52:24 | 7 |
Godewind (ST 9) S. Wojczak | 01:01:17 | 8 |
Regatta 2008, Klasse C
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Hauke Hans-Georg Rahder | 00:53:03 | 1 |
Friesland (Büs 1) Holger Wiekhorst | 00:53:27 | 2 |
Dithmarschen (SC 34) Claudius Courkamp | 00:54:00 | 3 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:54:30 | 4 |
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:54:41 | 5 |
Regatta 2007, Klasse C
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Condor (SC 13) Peter Wiekhorst | 00:52:18 | 1 |
Klaus Groth (SC 44) E.W. Hamann | 00:52:26 | 2 |
Hauke Hans-Georg Rahder | 00:53:01 | 3 |
Dithmarschen (SC 34) Claudius Courkamp | 00:53:22 | 4 |
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:53:44 | 5 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:54:33 | 6 |
Regatta 2006, Klasse C
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:49:37 | 1 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:50:10 | 2 |
Doggerbank (SC 1) Rolf Hamann | 00:50:38 | 3 |
Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:51:57 | 4 |
Condor (SC 13) Holger Wiekhorst | 00:52:28 | 5 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:53:28 | 6 |
Regatta 2005, Klasse C
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:46:57 | 1 |
Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:50:39 | 2 |
Condor (SC 13) Peter Wiekhorst | 00:51:56 | 3 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:52:11 | 4 |
Luise (HBK-103) Eberhard Rübcke | 00:55:03 | 5 |