Nordster (Gre 30)
Bild
Daten
MSSI | Keine Daten vorhanden! |
Rufzeichen | Keine Daten vorhanden! |
Länge | 18,14 m |
Breite | 4,70 m |
BRT | Keine Daten vorhanden! |
PS | Keine Daten vorhanden! |
Tiefgang | 2,14 m |
Baujahr | 1961 |
Erfolge Regatta
Regatta 2008, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:42:12 | 1 |
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:53 | 2 |
Nordster (Gre 30) De Roussant | 00:47:04 | 3 |
Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:48:04 | 4 |
Edelweiß (SD 14) Mike Adam | 00:49:13 | 5 |
Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:57:19 | 6 |
Regatta 2007, Klasse A
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:46:22 | 1 |
Nordster (Gre 30) De Roussant | 00:47:03 | 2 |
Regatta 2006, Klasse B
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Edelweiß (SD 14) Mike Adam | 00:49:44 | 1 |
Nordster (Gre 30) De Roussant | 00:50:07 | 2 |
Nordland (ST 3) De Roussant | 01:01:35 | 3 |
Regatta 2005, Klasse B
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Edelweiß (SD 14) Mike Adam | 00:47:31 | 1 |
Cap Arkona (SD 6) Dieter Voß | 00:48:05 | 2 |
Nordland (ST 3) De Roussant | 00:48:51 | 3 |
Nordster (Gre 30) De Roussant | 00:48:54 | 4 |
Regatta 2004, Klasse C
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Nordster (Gre 30) De Roussant | 00:48:43 | 1 |
Cap Arkona (SD 6) Jan Voss | 00:48:56 | 2 |
Elena (Gre 39) Sascha Wefer | 00:50:22 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 3 |
Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:51:53 | 4 |
Nordland (ST 3) De Roussant | 00:52:28 | 5 |