Oderbank (SC 58)
Bild
Bild:Oderbank (SC 58) im Hafen von Büsum Daten
| MSSI | Keine Daten vorhanden! |
| Rufzeichen | Keine Daten vorhanden! |
| Länge | 19,60 m |
| Breite | 6,10 m |
| BRT | 68,60 |
| PS | 300 |
| Tiefgang | 3,50 m |
| Baujahr | 1989 |
Erfolge Regatta
Regatta 2002, Klasse B
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Vinetta Bank (SAS 106) Holger Böge | 00:46:27 | 1 |
| Edelweiß (SD 14) Mike Adam | 00:46:43 | 2 |
| Oderbank (SC 58) Egon Frenz | 00:47:54 | 3 |
| Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:49:55 | 4 |
| Nordsee (NG 9) De Roussant | 00:51:47 | 5 |
Regatta 2001, Klasse A
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Kehrheim 2 Volker Claussen | 00:41:09 | 1 |
| Blauort Egbert Jasper | 00:43:08 | 2 |
| Angela (SC 26) Norbert Gnewuch | 00:43:47 | 3 |
| Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:58 | 4 |
| Stolperbank 2 (SC 2) André Hamann | 00:46:36 | 5 |
| Oderbank (SC 58) Egon Frenz | 00:47:05 | 6 |
