Seefuchs (SC 7)
Bild
Bild:Seefuchs (SC 7) im Hafen von Büsum Daten
| MSSI | 211339220 |
| Rufzeichen | DIUQ |
| Länge | 22,48 m |
| Breite | 6,00 m |
| BRT | 67,00 |
| PS | 300 |
| Tiefgang | 2,95 m |
| Baujahr | 1979 |
Erfolge Regatta
Regatta 2025, Klasse A
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:46:36 | 1 |
| Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:47:01 | 2 |
| Andrea (SD 23) André Claußen | 00:49:20 | 3 |
| Heimdall (SC 58) Robert Ahnfeld | 00:50:42 | 4 |
| Klaus Groth (SC 44) Steven Gührke | 00:52:48 | 5 |
Regatta 2024, Klasse A
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:46:54 | 1 |
| Stolperbank 2 (SC 2) Steven Gührke | 00:47:56 | 2 |
| Cap Skagen (SC 4) Jan Voss | 00:48:40 | 3 |
| Heimdall (SC 58) Robert Ahnfeld | 00:48:50 | 4 |
| Hindenburg (SD 11) Stefan Schneidereit | 00:49:12 | 5 |
Regatta 2023, Klasse A
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Bleibtreu (SD 6) Andreas Thaden | --:--:-- | Noch nicht im Ziel |
| Cap Skagen (SC 4) Jan Voss | --:--:-- | Noch nicht im Ziel |
| Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | --:--:-- | Noch nicht im Ziel |
| Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | --:--:-- | Noch nicht im Ziel |
| Blauort Egbert Jasper | --:--:-- | Noch nicht im Ziel |
| Andrea (SD 23) André Claußen | --:--:-- | Noch nicht im Ziel |
Regatta 2022, Klasse A
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:47:47 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 1 |
| Andrea (SD 23) André Claußen | 00:48:17 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 2 |
| Bleibtreu (SD 6) Andreas Thaden | 00:48:45 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 3 |
| Cap Skagen (SC 4) Jan Voss | 00:49:53 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 4 |
| Doggerbank (SD 1) Mike Adam | 00:50:33 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 5 |
Regatta 2019, Klasse A
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:47:48 | 1 |
| Bleibtreu (SD 6) Andreas Thaden | 00:49:53 | 2 |
| Andrea (SD 23) André Claußen | 00:50:12 | 3 |
| Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:50:56 | 4 |
| Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:51:38 | 5 |
| Doggerbank (SD 1) Mike Adam | 00:53:51 | 6 |
| Jente (WR 21) Jan Kroon | 00:54:11 | 7 |
Regatta 2018, Klasse A
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:44:56 | 1 |
| Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:47:40 | 2 |
| Andrea (SD 23) André Claußen | 00:48:58 | 3 |
| Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:52:20 | 4 |
| Bleibtreu (SD 6) Andreas Thaden | 00:55:04 | 5 |
Regatta 2017, Klasse A
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:44:17 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 1 |
| Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:10 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 2 |
| Bleibtreu (SD 6) Andreas Thaden | 00:47:26 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 3 |
| Andrea (SD 23) André Claußen | 00:47:27 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 4 |
| Ozean (SD 9) Gordon Mewes | 00:47:29 | 5 |
| Seefuchs (SC 7) Manfred Krippner | 00:47:31 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 6 |
| Doggerbank (SD 1) Mike Adam | 00:50:50 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 7 |
| Klaus Groth (SC 44) Stephan Kock | 00:51:19 | 8 |
Regatta 2014, Klasse A
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:44:43 | 1 |
| Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:37 | 2 |
| Seefuchs (SC 7) Manfred Krippner | 00:46:31 | 3 |
| Andrea (SD 23) André Claußen | 00:53:33 | 4 |
Regatta 2013, Klasse A
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Blauort Egbert Jasper | 00:44:04 | 1 |
| Christin-Bettina (SAS 111) Kutterfisch-Westbank | 00:44:32 | 2 |
| Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:46:43 | 3 |
| Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:47:54 | 4 |
| Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:49:29 | 5 |
| Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:51:48 | 6 |
Regatta 2012, Klasse A
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Christin-Bettina (SAS 111) Kutterfisch-Westbank | 00:42:29 | 1 |
| Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:46:43 | 2 |
| Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:47:35 | 3 |
| Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:48:15 | 4 |
| Doggerbank (SC 1) Rolf Hamann | 00:50:30 | 5 |
Regatta 2011, Klasse A
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:45:18 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 1 |
| Stolperbank 2 (SC 2) André Hamann | 00:46:06 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 2 |
| Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:46:18 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 3 |
| Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:46:41 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 4 |
| Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:48:28 | 5 |
| Stella Polaris (SH 3) John Much | 01:00:04 | 6 |
Regatta 2010, Klasse A
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:47:04 | 1 |
| Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:47:49 | 2 |
| Stolperbank 2 (SC 2) André Hamann | 00:47:51 | 3 |
Regatta 2009, Klasse A
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:44:51 | 1 |
| Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:45:11 | 2 |
| Stolperbank 2 (SC 2) André Hamann | 00:45:13 | 3 |
| Luise (HBK-103) Eberhard Rübcke | 00:51:08 | 4 |
Regatta 2008, Klasse A
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:42:12 | 1 |
| Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:45:53 | 2 |
| Nordster (Gre 30) De Roussant | 00:47:04 | 3 |
| Damkerort (SC 12) Stefan Frentz | 00:48:04 | 4 |
| Edelweiß (SD 14) Mike Adam | 00:49:13 | 5 |
| Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:57:19 | 6 |
Regatta 2007, Klasse B
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:46:26 | 1 |
| Edelweiß (SD 14) Mike Adam | 00:47:16 | 2 |
| Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:49:50 | 3 |
| Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:50:12 | 4 |
| Cap Arkona (SD 19) Jan Voss | 00:55:53 | 5 |
Regatta 2005, Klasse C
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:46:57 | 1 |
| Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:50:39 | 2 |
| Condor (SC 13) Peter Wiekhorst | 00:51:56 | 3 |
| Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:52:11 | 4 |
| Luise (HBK-103) Eberhard Rübcke | 00:55:03 | 5 |
Regatta 2004, Klasse A
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Blauort Egbert Jasper | 00:43:21 | 1 |
| Anne-Gret (SC 11) Manfred Krippner | 00:46:23 | 2 |
| Atlantis (SC 5) Karl Wefer | 00:46:45 | 3 |
| Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:47:42 | 4 |
| Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:53:17 | 5 |
| Kehrheim 2 Volker Claussen | 01:06:57 | 6 |
Regatta 2003, Klasse C
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Seefuchs (SC 7) Manfred Krippner | 00:48:56 | 1 |
| Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:49:31 | 2 |
| Germania (SD 3) Thorsten Weber | 00:52:33 | 3 |
Regatta 2002, Klasse D
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Seefuchs (SC 7) Manfred Krippner | 00:51:45 | 1 |
| Condor (SC 13) Peter Wiekhorst | 00:52:15 | 2 |
| Dithmarschen (SC 34) Claudius Courkamp | 00:52:48 | 3 |
| Keen Tied (SC 6) Arnold Schröder | 00:56:35 | 4 |
Regatta 2001, Klasse C
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Edelweiß (SD 14) Mike Adam | 00:47:24 | 1 |
| Atlantis (SC 5) Karl Wefer | 00:48:25 | 2 |
| Cap Arkona (SD 19) Stephan Kock | 00:50:20 | 3 |
| Jule Marie (ST 10) Ted Sönnichsen | 00:52:48 | 4 |
| Seefuchs (SC 7) Manfred Krippner | 00:53:59 | 5 |
Regatta 2000, Klasse C
| Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| Vinetta Bank (SAS 106) Holger Böge | 00:49:23 | 1 |
| Doggerbank (SC 1) Rolf Hamann | 00:49:36 | 2 |
| Edelweiß (SD 14) Mike Adam | 00:50:56 | 3 |
| Seefuchs (SC 7) Ralf Krippner | 00:52:10 | 4 |
