Seerose (Gre 7)
Bild
 Kutter-Regatta 2015.jpg)
Daten
MSSI | 211376000 |
Rufzeichen | DEQX |
Länge | 15,59 m |
Breite | 4,60 m |
BRT | 25,00 |
PS | 250 |
Tiefgang | 1,80 m |
Baujahr | 1979 |
Erfolge Regatta
Regatta 2017, Klasse B
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:49:15 | 1 |
Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:50:08 | 2 |
Karoline (ST24) Jan Koch | 00:50:29 | 3 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:50:39 | 4 |
Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:51:22 | 5 |
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:52:54 | 6 |
Hauke Hans-Georg Rahder | 00:54:03 | 7 |
Cap Arkona (SD 19) Jan Voss | 00:56:57 | 8 |
Regatta 2016, Klasse C
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Westbank (SAS 110) Kutterfisch-Westbank | 00:54:36 | 1 |
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:56:34 | 2 |
Luise (HBK-103) Eberhard Rübcke | 00:56:58 | 3 |
Cap Arkona (SD 19) Jan Voss | 00:57:09 | 4 |
Regatta 2015, Klasse B
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Andrea (SD 23) André Claußen | 00:48:04 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 1 |
Südwind (SC 57) Manfred Beckmann | 00:48:37 | 2 |
Dithmarschen (SC 34) Claudius Courkamp | 00:49:15 | 3 |
Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:51:01 Fehlstart: 30 Sekunden hinzugefügt | 4 |
Hauke Hans-Georg Rahder | 00:52:07 | 5 |
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:52:35 | 6 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:53:28 | 7 |
Luise (HBK-103) Eberhard Rübcke | 00:55:13 | 8 |
Regatta 2014, Klasse B
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Doggerbank (SD 1) Mike Adam | 00:49:20 | 1 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:49:39 | 2 |
Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:49:57 | 3 |
Hauke Hans-Georg Rahder | 00:51:04 | 4 |
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:53:14 | 5 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:53:28 | 6 |
Cap Arkona (SD 19) Jan Voss | 00:55:22 | 7 |
Regatta 2012, Klasse C
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Wega 2 (ST 26) Herbert Daniel | 00:51:02 | 1 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:52:05 | 2 |
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:52:16 | 3 |
Polli (SD 16) De Roussant | 00:52:28 | 4 |
Cap Arkona (SD 19) Jan Voss | 00:52:45 | 5 |
Charlene Anne (Gre 31) De Roussant | 00:59:25 | 6 |
Regatta 2011, Klasse B
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Doggerbank (SC 1) Rolf Hamann | 00:47:31 | 1 |
Luise (HBK-103) Eberhard Rübcke | 00:48:31 | 2 |
Anna Catharina (SC 43) Gerard-Jan Posthumus | 00:48:42 | 3 |
Edelweiß (SD 14) Mike Adam | 00:49:01 | 4 |
Dithmarschen (SC 34) Claudius Courkamp | 00:49:14 | 5 |
Maret (SC 14) Rainer Möller | 00:49:46 | 6 |
Hauke Hans-Georg Rahder | 00:50:00 | 7 |
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:53:32 | 8 |
Regatta 2010, Klasse C
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Doggerbank (SC 1) Rolf Hamann | 00:52:20 | 1 |
Hauke Hans-Georg Rahder | 00:53:53 | 2 |
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:54:58 | 3 |
Eems (Gre 25) De Roussant | 00:59:26 | 4 |
Polli (SD 16) De Roussant | 01:05:57 | 5 |
Regatta 2009, Klasse C
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Friesland (Büs 1) Holger Wiekhorst | 00:50:15 | 1 |
Condor (SC 13) Peter Wiekhorst | 00:50:15 | 2 |
Dithmarschen (SC 34) Claudius Courkamp | 00:50:33 | 3 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:50:55 | 4 |
Hauke Hans-Georg Rahder | 00:51:12 | 5 |
Cap Arkona (SD 19) Jan Voss | 00:52:11 | 6 |
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:52:24 | 7 |
Godewind (ST 9) S. Wojczak | 01:01:17 | 8 |
Regatta 2008, Klasse C
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Hauke Hans-Georg Rahder | 00:53:03 | 1 |
Friesland (Büs 1) Holger Wiekhorst | 00:53:27 | 2 |
Dithmarschen (SC 34) Claudius Courkamp | 00:54:00 | 3 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:54:30 | 4 |
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:54:41 | 5 |
Regatta 2007, Klasse C
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Condor (SC 13) Peter Wiekhorst | 00:52:18 | 1 |
Klaus Groth (SC 44) E.W. Hamann | 00:52:26 | 2 |
Hauke Hans-Georg Rahder | 00:53:01 | 3 |
Dithmarschen (SC 34) Claudius Courkamp | 00:53:22 | 4 |
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:53:44 | 5 |
Jan Maat (SC 3) Hans Böcker | 00:54:33 | 6 |
Regatta 2006, Klasse D
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:53:17 | 1 |
Dithmarschen (SC 34) Claudius Courkamp | 00:53:30 | 2 |
Hauke Hans-Georg Rahder | 00:54:04 | 3 |
Regatta 2005, Klasse E
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:53:39 | 1 |
Keen Tied (SC 6) Arnold Schröder | 00:54:53 | 2 |
Regatta 2004, Klasse E
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Hauke Hans-Georg Rahder | 00:55:02 | 1 |
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:55:31 | 2 |
Keen Tied (SC 6) Arnold Schröder | 00:55:54 | 3 |
Achat (SC 36) Lothar Wilstermann | 00:56:39 | 4 |
Friesland (Büs 1) Holger Wiekhorst | 00:59:39 | 5 |
Regatta 2003, Klasse E
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Dithmarschen (SC 34) Claudius Courkamp | 00:53:43 | 1 |
Anne K (Cux 12) De Roussant | 00:54:56 | 2 |
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:56:21 | 3 |
Keen Tied (SC 6) Arnold Schröder | 00:57:56 | 4 |
Achat (SC 36) Lothar Wilstermann | 00:58:53 | 5 |
Friesland (Büs 1) Holger Wiekhorst | 00:58:56 | 6 |
Regatta 2002, Klasse E
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Northstar Peter Grapp | 00:51:28 | 1 |
Hauke Hans-Georg Rahder | 00:52:19 | 2 |
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:52:42 | 3 |
Achat (SC 36) Lothar Wilstermann | 00:55:34 | 4 |
Friesland (Büs 1) Holger Wiekhorst | 00:56:03 | 5 |
Wotan (SC 9) Norbert Temming | 00:56:31 | 6 |
Regatta 2001, Klasse D
Schiff Besitzer | Zeit | Platz |
---|---|---|
Condor (SC 13) Peter Wiekhorst | 00:52:19 | 1 |
Keen Tied (SC 6) Arnold Schröder | 00:52:59 | 2 |
Wega 2 (ST 26) Herbert Daniel | 00:53:06 | 3 |
Seerose (Gre 7) De Roussant | 00:53:42 | 4 |